Generador Diésel Portátil 7kW Tipo Abierto
Generador diésel portátil tipo abierto de 7kW, con estructura compacta y plataforma diseñada para un funcionamiento estable. Configuración disponible según requisitos del proyecto, incluyendo voltaje, frecuencia y fase, para aplicaciones de respaldo y energía temporal.
Generador Diésel Portátil 7kW Tipo Abierto
PARAMETER
| MODELO | OW10000E | ||
| GENERADOR | Frecuencia (Hz) | 50 | 60 |
| Potencia nominal (kW) | 6.5 | 7.0 | |
| Potencia máxima (kW) | 7.0 | 7.5 | |
| Voltaje nominal AC (V) | Configurable según los requisitos del país | ||
| Factor de potencia (cos φ) | 1/0.8 | ||
| Potencia de salida (V/A) | 12/8.3 | ||
| Fase | Monofásica / Trifásica conmutable | ||
| Tipo de alternador | Autoexcitado | ||
| Sistema de arranque | Eléctrico | ||
| Nivel de ruido (a 7 m) (dB) | 80-85 | ||
| Capacidad del tanque de combustible (L) | 12.5 | ||
| Autonomía continua (h) | 4.9 | 4.5 | |
| MOTOR | Tipo de motor | Motor diésel monocilíndrico, vertical, 4 tiempos, inyección directa, refrigerado por aire | |
| Diámetro x carrera (mm) | 95×75 | ||
| Cilindrada (cc) | 531 | ||
| Combustible | Diésel ligero 0# o -10# | ||
| Capacidad de aceite lubricante (L) | 1.4 | ||
| Sistema de combustión | Inyección directa | ||
| DIMENSIONES | Dimensiones (L × A × H) (mm) | 760x520x640 | |
| Peso bruto (kg) | 135 | ||
| Cantidad por contenedor 20GP/40HQ | 99/ 185 | ||
| Características estándar | Voltímetro | Sí | |
| Tomacorriente de salida AC | 2 | ||
| Interruptor automático de AC | Sí | ||
| Luz de advertencia de aceite | Sí | ||
| Alarma de aceite | Sí | ||
| Optional Features | Interruptor automático de DC | optional | |
| Horómetro | optional | ||
| Ruedas grandes | optional | ||
| Voltaje trifásico | optional | ||
| Amperímetro | optional | ||
| ATS | optional | ||
| Control remoto | optional | ||
| Función de soldadura | optional | ||
Join Our Community, Subscribe for Updates!








