
Ventajas Principales
Rendimiento Superior para Aplicaciones Exigentes
Los generadores de gas de 400kW de OWELL ofrecen energía confiable y de alto rendimiento para entornos exigentes, operando con gas natural, biogás o gas de vertedero. La tabla detalla sus especificaciones clave:
Característica | Especificación | Beneficio |
---|---|---|
Potencia Nominal | 400kWe / 500kVA | Salida robusta para cargas variables continuas, ideal para diversas necesidades. |
Capacidad de Sobrecarga | 10% de sobrecarga por 1 hora en un ciclo de 12 horas | Flexibilidad para picos de energía temporales sin comprometer la fiabilidad. |
Fluctuación de Velocidad | <5% | Entrega de energía estable, esencial para equipos sensibles. |
Sistema de Control | Control electrónico ECM | Regulación precisa para un rendimiento consistente en todos los combustibles. |
Compatibilidad de Combustible | Gas natural, biogás, gas de vertedero | Operación versátil para una energía sostenible y rentable en cualquier entorno. |

Diseño Ecológico con Flexibilidad de Combustible
Diseñados para la sostenibilidad, los generadores de gas de 400kW de OWELL cumplen con las normas de emisiones China National III y EU Stage 3A. Operan con gas natural (metano ≥70%, azufre ≤20 mg/m³), biogás o gas de vertedero, ofreciendo soluciones de energía limpia.
Característica | Especificación | Beneficio |
---|---|---|
Normas de Emisiones | China National III, EU Stage 3A | Cumple regulaciones globales para un menor impacto ambiental. |
Compatibilidad de Combustible | Gas natural, biogás, gas de vertedero | Solución de energía limpia y flexible para diversas aplicaciones. |
Nivel de Ruido (Serie B) | ≤102 dB(A) @7m | Adecuado para entornos industriales con requisitos de ruido moderados. |
Nivel de Ruido (Serie L) | ≤75 dB(A) @7m | Operación silenciosa, ideal para áreas urbanas y sensibles al ruido. |

Control Inteligente para Operaciones Fluidas
Equipados con el módulo de control DSE7320, los generadores de gas de 400kW de OWELL monitorean en tiempo real voltaje, corriente, presión de aceite y temperatura del agua, soportando funciones automáticas.
Característica | Especificación | Beneficio |
---|---|---|
Módulo de Control | DSE7320 | Gestión precisa en tiempo real para un rendimiento óptimo. |
Parámetros Monitoreados | Voltaje, corriente, presión de aceite, temperatura del agua | Supervisión integral para prevenir problemas y garantizar fiabilidad. |
Funciones Automáticas | Conmutación trifásica, alertas de fallos | Simplifica la operación y mejora la seguridad con transiciones fluidas. |
Kit Telemático Opcional | Monitoreo remoto, mantenimiento predictivo | Gestión proactiva desde cualquier lugar, minimizando tiempos de inactividad. |
Compatibilidad de Combustible | Gas natural, biogás, gas de vertedero | Operación eficiente en diversos combustibles para configuraciones versátiles. |
Sistema de Motor de Alta Eficiencia
Impulsado por el motor 6M33D450E310NG, los generadores de gas de 400kW de OWELL ofrecen un rendimiento robusto optimizado para gas natural, biogás y gas de vertedero.
Característica | Especificación |
---|---|
Modelo de Motor | 6M33D450E310NG |
Desplazamiento | 19.6L |
Diseño | Enfriado por agua, cuatro tiempos |
Relación de Compresión | 11:1 |
Capacidad de Enfriamiento | 110L de refrigerante |
Lubricación | Filtración de aceite de flujo completo |
Configuración Flexible y Modular
Los generadores de gas de 400kW de OWELL son versátiles, con características estándar y opcionales para diversas necesidades:
Tipo de Característica | Detalles |
---|---|
Características Estándar | Protección IP23, aislamiento clase H, batería sin mantenimiento, válvula de corte de gas |
Características Opcionales | Carcasa insonorizada, diseño montado en remolque, AMF/ATS, kit de purificación H2S |
Entrega de Energía Precisa
Los generadores de gas de 400kW de OWELL utilizan alternadores Stamford o Leroy-Somer para un rendimiento estable:
Característica | Especificación |
---|---|
Aislamiento | Clase H |
Regulación de Voltaje | ≤±2.5% |
Factor de Potencia | 0.8 |
Escenarios de Aplicación
Los generadores de gas de 400kW de OWELL proporcionan energía sostenible para diversas industrias:
Escenario | Aplicación | Beneficio |
---|---|---|
Energía Industrial | Los generadores de gas de 400kW de OWELL ofrecen energía continua para fábricas con gas natural. | Costos operativos bajos y rendimiento ecológico para operaciones industriales. |
Proyectos de Infraestructura | Los generadores de biogás de 400kW alimentan sitios remotos como minas con biogás. | Solución verde y confiable para entornos aislados sin red eléctrica. |
Soluciones Sostenibles | Convierten gas de vertedero en electricidad para zonas urbanas de bajas emisiones. | Transforma residuos en energía, cumpliendo normas ambientales estrictas. |
Especificaciones Físicas
Disponibles en dos configuraciones para diferentes entornos:
Parámetro | Serie B | Serie L |
---|---|---|
Dimensiones (L×A×H) | 2030 × 950 × 1350 mm | 2880 × 1050 × 1830 mm |
Peso | 1150 kg | 1580 kg |
Nivel de Ruido (@7m) | ≤102 dB(A) | ≤75 dB(A) |




Descubre la Ventaja OWELL: Energía Sostenible y Versátil con Generadores de Gas de 400kW
¡Elige OWELL para soluciones de energía confiables y ecológicas! 🌱
- 🌍 Experiencia Global: Generadores de gas de 400kW certificados por ISO en más de 50 países.
- ⚙️ Diseños Personalizados: Generadores adaptados para gas natural, biogás o gas de vertedero.
- 🔧 Soporte Completo: Diseño, instalación y mantenimiento sin interrupciones.
- 🚚 Logística Global: Entrega rápida y confiable en todo el mundo.
- 📞 Explora Ahora: ¡Contacta a OWELL para soluciones de energía sostenibles!
Para un Mañana Más Limpio e Inteligente · OWELL Impulsa tu Mundo con Energía Versátil
Join Our Community, Subscribe for Updates!